Spiel wird heruntergeladen
The King of Fighters '97 (Korean release)
Dateiinformationen
kof97k.zip 63.17 KB NeoGeo Plattform SNK / 1997 2 Schalttafel Kartusche 02/02/2013 02/11/2022 452 Zeiten Direkter Download des Spiels Note : 4.33 /
- 3 vote(s)
Spiel- / PCB-Informationen
0.230 Motorola MC68000 12 Mhz kof97.zip
Detail-Set
Name | Größe | SHA1 |
sp-s2.sp1 | 128.00 KB | 4f5ed7105b7128794654ce82b51723e16e389543 |
sp-s.sp1 | 128.00 KB | 09576ff20b4d6b365e78e6a5698ea450262697cd |
sp-45.sp1 | 512.00 KB | cdf1f49e3ff2bac528c21ed28449cf35b7957dc1 |
sp-s3.sp1 | 128.00 KB | 720a3e20d26818632aedf2c2fd16c54f213543e1 |
sp-u2.sp1 | 128.00 KB | 5c6bba07d2ec8ac95776aa3511109f5e1e2e92eb |
sp-e.sp1 | 128.00 KB | 5dbff7531cf04886cde3ef022fb5ca687573dcb8 |
sp1-u2 | 128.00 KB | 62d372269e1b3161c64ae21123655a0a22ffd1bb |
sp1-u4.bin | 128.00 KB | 866817f47aa84d903d0b819d61f6ef356893d16a |
sp1-u3.bin | 128.00 KB | 73d774746196f377111cd7aa051cc8bb5dd948b3 |
vs-bios.rom | 128.00 KB | ecf01eda815909f1facec62abf3594eaa8d11075 |
sp-j2.sp1 | 128.00 KB | b6f97acd282fd7e94d9426078a90f059b5e9dd91 |
sp1.jipan.1024 | 128.00 KB | 18a987ce2229df79a8cf6a84f968f0e42ce4e59d |
japan-j3.bin | 128.00 KB | e92910e20092577a4523a6b39d578a71d4de7085 |
sp1-j3.bin | 128.00 KB | 46b2b409b5b68869e367b40c846373623edb632a |
sp-j3.sp1 | 512.00 KB | 52c21ea817928904b80745a8c8d15cbad61e1dc1 |
sp-1v1_3db8c.bin | 128.00 KB | fe1c6dd3dfcf97d960065b1bb46c1e11cb7bf271 |
uni-bios_3_3.rom | 128.00 KB | 0ad92efb0c2338426635e0159d1f60b4473d0785 |
uni-bios_3_2.rom | 128.00 KB | c92f18c3f1edda543d264ecd0ea915240e7c8258 |
uni-bios_3_1.rom | 128.00 KB | 29329a3448c2505e1ff45ffa75e61e9693165153 |
uni-bios_3_0.rom | 128.00 KB | 97a5eff3b119062f10e31ad6f04fe4b90d366e7f |
uni-bios_2_3.rom | 128.00 KB | 5b02900a3ccf3df168bdcfc98458136fd2b92ac0 |
uni-bios_2_3o.rom | 128.00 KB | 1b8a72c720cdb5ee3f1d735bbcf447b09204b8d9 |
uni-bios_2_2.rom | 128.00 KB | 5241a4fb0c63b1a23fd1da8efa9c9a9bd3b4279c |
uni-bios_2_1.rom | 128.00 KB | c23732c4491d966cf0373c65c83c7a4e88f0082c |
uni-bios_2_0.rom | 128.00 KB | 37bcd4d30f3892078b46841d895a6eff16dc921e |
uni-bios_1_3.rom | 128.00 KB | eca8851d30557b97c309a0d9f4a9d20e5b14af4e |
uni-bios_1_2.rom | 128.00 KB | 682e13ec1c42beaa2d04473967840c88fd52c75a |
uni-bios_1_2o.rom | 128.00 KB | af88ef837f44a3af2d7144bb46a37c8512b67770 |
uni-bios_1_1.rom | 128.00 KB | 4153d533c02926a2577e49c32657214781ff29b7 |
uni-bios_1_0.rom | 128.00 KB | 3b4c0cd26c176fc6b26c3a2f95143dd478f6abf9 |
232-p1.p1 | 1,024.00 KB | 8bc42be872fd497eb198ca13bf004852b88eb1dc |
232-p2.sp2 | 4.00 MB | 9744620a70513490aaf9c5eda33e5ec31222be19 |
232-s1.s1 | 128.00 KB | 18d8e7feb51ea88816f1c786932a53655b0de6a0 |
sfix.sfix | 128.00 KB | fd4a618cdcdbf849374f0a50dd8efe9dbab706c3 |
000-lo.lo | 128.00 KB | 5992277debadeb64d1c1c64b0a92d9293eaf7e4a |
sm1.sm1 | 128.00 KB | 42f9d7ddd6c0931fd64226a60dc73602b2819dcf |
232-m1k.m1 | 128.00 KB | c26c2e29fe90966dd574838be63f0037ea799aca |
232-v1.v1 | 4.00 MB | ebdbc977332e6d93e266755000b43857e0082965 |
232-v2.v2 | 4.00 MB | 98d283e2bcc9291a53f52afd35ef76dfb0828432 |
232-v3.v3 | 4.00 MB | 54e77c4e9e6b89458e59824e478ddc33a9c72655 |
232-c1.c1 | 8.00 MB | e8b63bbc814de171fd18c5864a7fc639970c1ecf |
232-c2.c2 | 8.00 MB | fdb2b9326362e27b1c7a5beb977e0bc537488186 |
232-c3.c3 | 8.00 MB | 14d3124a08ded59f86932c6b28e1a4e48c564ccd |
232-c4.c4 | 8.00 MB | f769c1bd1b019521111ff3f0d22c63cb1f2640ef |
232-c5.c5 | 4.00 MB | b39c65f27873f71a6f5a5d1d04e5435f874472ee |
232-c6.c6 | 4.00 MB | 4d5689ede24a5fe4330bd85d4d3f4eb2795308bb |
über Spiel
Der König der Kämpfer '97 (Koreanische Veröffentlichung)
King of Fighters '97 on Neo Geo ist das vierte Baston-Spiel der KOF-Serie. Die Hauptneuheit des Titels liegt in der Integration von Extra- und Advanced-Modi, die den Kampfstil beeinflussen. Letzteres besteht aus der Anhäufung von Kugeln, entweder um eine Furie zu machen, oder für eine CD Break im Gegenangriff, die aus einer Combo zu bekommen.
Screenshot(s)
Suchen Sie einen Emulator, um dieses Rom auszuführen?
Emulation NeoGeo
- Typ : Wohnzimmerkonsole
- Hersteller : SNK
- Medien : Kartusche
- Emulatoren zählen : 8
- ROMs zählen : 283
- BIOS zählen : 1